ASBN: Varsity Gridiron Edition: Desert Oasis Diamondbacks vs Bishop Gorman Gaels
02/01/201818 views
National Event Game
Watch as Top 10 ranked Bishop Gorman Gaels take on 4A Sunset - Southwest rivals, the Desert Oasis Diamondbacks. This is Game #3 of ASBN's show ASBN: Varsity Gridiron Edition, which was LIVE on Facebook.
Bishop Gorman won in convincing fashion as they defeated the Diamondbacks 64-0.
Desert Oasis Roster
2 | Cedric Allen ii | WR, FS | Sr. | 5-9 | 165 | |
---|
4 | Colton Zobrist | QB | So. | 6-0 | 170 | |
---|
5 | Nate Harrison | WR, CB, FS | Jr. | 5-10 | 175 | |
---|
7 | Thor Westbrook | OLB | Sr. | 5-10 | 185 | |
---|
8 | Christian Ladislao | WR, CB | So. | 5-10 | 150 | |
---|
9 | Jose Lozano | DE, TE | Jr. | 6-0 | 185 | |
---|
10 | Idris Shuaib | MLB, G | Jr. | 5-9 | 210 | |
---|
11 | Laakea Mulivai | ATH, QB, WR | Jr. | 5-10 | 155 | |
---|
13 | Kian Jay jose | WR, FS | Jr. | 6-1 | 175 | |
---|
21 | Desmond Quiocho | WR | Sr. | 5-6 | 140 | |
---|
25 | Alexander Simi | MLB, RB | So. | 5-11 | 190 | |
---|
30 | Jedison Locquiao | CB | Sr. | | | |
---|
32 | Jeffrey Morgan | | Jr. | 5-10 | 186 | |
---|
32 | Alvin Pomare | RB | Jr. | | | |
---|
33 | Ezra Mcbride | | Sr. | | | |
---|
34 | Anthony Garcia | RB, CB | Sr. | 5-8 | 156 | |
---|
36 | Nick Betron | DT | Sr. | | | |
---|
42 | Hunter Glenn | OLB | Sr. | 6-1 | 175 | |
---|
47 | Christian Vaughn | RB | So. | 5-10 | 188 | |
---|
51 | Ej Saau | OG, DT | So. | 6-4 | 270 | |
---|
52 | Brandon Cuevas | C, DE | So. | 6-3 | 230 | |
---|
56 | Xavier Landeros | MLB | Jr. | 5-7 | 195 | |
---|
58 | Santiago Ortiz | DE | Jr. | 5-9 | 195 | |
---|
59 | Micah Walker | NG, DE | Jr. | 5-10 | 195 | |
---|
64 | Lance Pascua | G, T | Jr. | 6-0 | 230 | |
---|
64 | Joree Odabi | DE | Jr. | 6-1 | 240 | |
---|
66 | Andrew Dean | DT, G | Jr. | 5-10 | 240 | |
---|
71 | Tim Anisko | T, DT | Sr. | 6-3 | 265 | |
---|
71 | Jeremiah James | NG, DT | Sr. | | | |
---|
74 | Aydan Smith | G, C | Sr. | 6-1 | 310 | |
---|
74 | Bryce Sturtz | T, DE | Sr. | | | |
---|
80 | Keondre Butler | WR, DE, RB | Jr. | 5-10 | 190 | |
---|
81 | Sylhauss Saumalu | WR, OLB, DE | Fr. | 6-1 | 200 | |
---|
84 | John Barrett | TE, DE, WR | Sr. | | | |
---|
88 | Tommy Thompson | WR | Sr. | 6-4 | 195 | |
---|
99 | Marcus Cade | NG | Sr. | 6-0 | 300 | |
---|
| Gabriel Sanford | QB, TE, OLB | So. | 6-3 | 185 | |
---|
| Jaden Mitchell | | Sr. | 6-0 | 180 | |
---|
Bishop Gorman Roster:
|
1 | Amir McGruder | WR | So. | 6-0 | 185 | |
---|
2 | Jimmy Telles | WR | Sr. | 5-10 | 164 | |
---|
3 | Jalen Nailor | WR, FS, PR | Sr. | | | |
---|
4 | Cedric Tillman | WR | Sr. | 6-3 | 200 | |
---|
5 | Donovan Smith | QB | So. | 6-3 | 183 | |
---|
6 | Ikaika Ragsdale | RB | So. | 6-0 | 200 | |
---|
7 | Jordan Lee | CB | Sr. | 5-11 | 190 | |
---|
8 | Adam Plant | DE | Sr. | 6-6 | 260 | |
---|
9 | Brevin Jordan | TE, OLB | Sr. | 6-2 | 200 | |
---|
9 | Tyler Kondra | TE | Fr. | 6-3 | 218 | |
---|
10 | Palaie "ie" gaoteote | OLB | Sr. | 6-2 | 235 | |
---|
11 | Micah Bowens | QB, FS | So. | 6-1 | 175 | |
---|
12 | Deandre Ware | WR | So. | 5-10 | 170 | |
---|
13 | Blaze Boudreau | WR | Jr. | 6-4 | 186 | |
---|
14 | Dorian Thompson-robinson | QB | Sr. | 6-2 | 200 | |
---|
15 | Kyu Kelly | CB | Jr. | 6-1 | 160 | |
---|
17 | Issac Alcaraz | FS | Sr. | 6-1 | 170 | |
---|
18 | Malik Hays | CB | Jr. | 5-11 | 170 | |
---|
20 | Lincoln Tuioti-mariner | SS | So. | 6-1 | 190 | |
---|
21 | Sinjin Torres | CB | Sr. | | | |
---|
22 | Nolan Smith | WR | Jr. | 6-0 | 175 | |
---|
23 | Derek Ng | K | Sr. | 5-9 | 175 | |
---|
24 | Matt De Los Reyes | RB | Sr. | | | |
---|
24 | Matthew De los reyes | RB | Sr. | 5-7 | 170 | |
---|
25 | Austyn Shimkus | TE | Sr. | 6-3 | 210 | |
---|
26 | Bryan Certain | OLB | So. | | | |
---|
27 | Kelvin Glover | | So. | 5-11 | 160 | |
---|
28 | Amod Cianelli | RB | Jr. | 5-11 | 195 | |
---|
29 | Noah Lopez | CB | Sr. | | | |
---|
30 | Ishe Smith jr | DE | | 5-10 | 215 | |
---|
30 | Jeffrey Ulofoshio | OLB, DE | Sr. | 6-1 | 230 | |
---|
32 | Jojuan Claiborne | SS | Sr. | 6-0 | 185 | |
---|
33 | Andrew Ruelas | FB, MLB | Jr. | 6-0 | 215 | |
---|
34 | Augustus Waugh | LB | So. | 5-9 | 200 | |
---|
42 | Kage Christensen | OLB, TE | Sr. | 6-2 | 210 | |
---|
44 | Bren Coffman | MLB | So. | | | |
---|
48 | Skylar Salva | OLB | Sr. | 5-9 | 205 | |
---|
50 | Jordan Cabradilla | DT | Sr. | | | |
---|
51 | Julian Winder | DT | Sr. | | | |
---|
52 | Joe Pergolini | OLB | Jr. | | | |
---|
53 | Ikaika Winward | DT | Jr. | | | |
---|
54 | Donovan Moore | C, G | Sr. | 6-1 | 280 | |
---|
55 | EJ Wiggins | DE | Jr. | 6-1 | 185 | |
---|
56 | Ethan Johnston | DT | Sr. | 6-0 | 257 | |
---|
57 | Jaxon Bozarth | DE | Sr. | 6-2 | 205 | |
---|
58 | Connor Fryar | DT | So. | 6-0 | 230 | |
---|
59 | Moses Smith | DT | Jr. | 6-0 | 245 | |
---|
60 | Isaac Tuia | DT | Sr. | 6-1 | 280 | |
---|
62 | Cole Samson | G | Sr. | | | |
---|
63 | Jashawn Taylor | | Jr. | 5-11 | 150 | |
---|
64 | Isaiah Rodriguez | DT | Jr. | | | |
---|
65 | Bryce Fielden | T | Sr. | | | |
---|
66 | Hayden Engel | T | So. | 6-5 | 265 | |
---|
68 | Gabriel Condarco | OL | Jr. | 6-0 | 235 | |
---|
71 | Beau Taylor | T, G | Jr. | 6-4 | 282 | |
---|
72 | Kenny Collins | G | Jr. | | | |
---|
73 | Cade Briggs | G | Jr. | 6-4 | 280 | |
---|
74 | Andrew Corley | C | Jr. | 5-10 | 250 | |
---|
75 | Jacob Isaia | T, G | Sr. | 6-3 | 275 | |
---|
76 | Matthew Corley | G | Jr. | 5-10 | 265 | |
---|
77 | Jordan Mack | T | Jr. | 6-4 | 314 | |
---|
78 | Logan Yeoman | T | Sr. | | | |
---|
79 | Duncan Goodrich | DT | Sr. | | | |
---|
85 | Rome Odunze | WR | So. | | | |
---|
87 | Gary Stearns | TE | Sr. | 5-11 | 190 | |
---|
88 | Falcon Kaumatule | DE | Jr. | 6-8 | 245 | |
---|
89 | Parker Shulman | WR | Sr. | | | |
---|
| AMMONTE BEVERLY | | | 5-8 | 145 | |
---|
| Bradley Gould | | | 6-5 | 250 | |
---|
| Cameron Hunterton | | | | | |
---|
| Charlotin Charles | | | 5-10 | 170 | |
---|
| Daniel Cooke | C | So. | 5-9 | 217 | |
---|
| DJ Herman | | | | | |
---|
| Isaiah Godinet | | | 6-2 | 190 | |
---|
| Jake Gaughan | | | | | |
---|
| Jalen Rasheed nailor | WR | Sr. | 6-0 | 175 | |
---|
| JIMMY PETRIE | | | | | |
---|
| Johny McGrath | | | | | |
---|
| Julian Winder | | | 6-0 | 250 | |
---|
| MICHAEL ANDERSON | | | 5-10 | 150 | |
---|
| SKYLER NGO | | | 5-10 | 170 | |
---|
| Tafao Amataga | | | 6-0 | 245 | |
---|
| William Paden III | | | 6-2 | 180
|
---|
#4A Sunset #4A Sunset - Southwest #ASBN #ASBN: Varsity Gridiron Edition #Bishop Gorman Football #Bishop Gorman Gaels #Bishop Gorman Prep #Desert Oasis #Desert Oasis Diamondbacks #Desert Oasis football #Diamondbacks #Gaels #Kenny Sanchez #Maxpreps #Varsity Gridiron Edition #Xcellent 25 Rank
3 / 3